Craps strategier
I nedenstående tabel kan du se sandsynligheden for gevinst ved de enkelte bets samt den forventede fordel som casinoet har i det lange løb (kaldes 'casino edge').
| Bet | Sandsynlighed for gevinst | Casino edge |
| Pass line bet | 49.30% | 1.41% |
| Pass line bet med 3x odds | 49.30% | 0.61% |
| Don't pass bet | 50.71%*) | 1.36% |
| Don't pass bet med 3x odds | 50.71%*) | 0.58% |
| Come bet | 49.30% | 1.41% |
| Come bet med 3x odds | 49.30% | 0.61% |
| Don't come bet | 50.71%*) | 1.36% |
| Don't come bet med 3x odds | 50.71%*) | 0.58% |
| Field | 44.44% | 5.56% |
| Place | ||
| 6 og 8 | 45.45% | 1.52% |
| 5 og 9 | 40.00% | 4.00% |
| 4 og 10 | 33.33% | 6.67% |
| Buy | ||
| 6 og 8 | 45.45% | 2.73% |
| 5 og 9 | 40.00% | 3.00% |
| 4 og 10 | 33.33% | 3.33% |
| Big 6 og Big 8 | 45.45% | 9.09% |
| Any seven | 16.67% | 16.67% |
| Any craps | 11.11% | 11.11% |
| Hard ways | ||
| 6 og 8 | 9.09% | 9.09% |
| 4 og 10 | 11.11% | 11.11% |
*) Ved 12 får du kun indsatsen igen. (Det svarer til en sandsynlighed på 2.78%)!
Sørg for at kende disse sandsynligheder, når du laver dine bets. Læg specielt mærker til de steder hvor du i princippet spiller på det samme, men oddsene er forskellige f.eks. buy bet på 4/10 og Place bet på 4/10.








